Specifications
DELIVERY
Envíos a América Latina, Centro y Sudamérica
envío estándar es de $ 30,00 por pedido. Los tiempos de entrega a América Latina son generalmente de 7 a 30 días si tenemos el tamaño, color y estilo requeridos en stock. Todos los derechos e impuestos de importación son responsabilidad del cliente. Estos son tiempos de entrega indicados y los tiempos reales pueden variar.
La entrega estándar es GRATIS para pedidos superiores $200.El envío gratuito puede no estar disponible en ciertas ofertas.
Estados Unidos de Entrega
La entrega estándar del Estados Unidos es $8.00. Los plazos de entrega dentro de los Estados Unidos son generalmente de 1 a 5 días.
Entrega prioritaria día siguiente incluyendo la entrega Sábado ($25.00) servicio también está disponible con el tiempo de corte para ambos a las 12 pm hora EDT.
La entrega estándar es GRATIS para pedidos superiores $200.El envío gratuito puede no estar disponible en ciertas ofertas.
Canadá Entrega
Canadá entrega estándar es $8.00. Los plazos de entrega a Canadá son generalmente 7 a 10 días.
Entrega urgente aún no está disponible para Canadá.
La entrega estándar es GRATIS para pedidos superiores $200. El envío gratuito puede no estar disponible en ciertas ofertas.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la entrega de su corsé o si lo necesitas para una fecha específica, por favor no dude en contactar con nosotros en sales@truecorset.com y vamos a hacer todo lo posible para satisfacer sus necesidades.
RETURNS
La Política de Culturismo Sin Tonterías Volver
Ofrecemos una sin tonterías 30 días reembolso o cambio de política para todos nuestros bienes devueltos en una como nueva perfectas condiciones , por favor no retire las etiquetas.
Tallas
Corsé Balenas Aceros Tabla de Tallas (4-5 inch waist reduction) | ||
Corsé Tamaño | Portador Tamaño de la Cintura | |
Pulgadas | Centímetros | |
20" | 24" - 25" | 61cm - 64cm |
22" | 26" - 27" | 66cm - 69cm |
24" | 28" - 29" | 71cm - 74cm |
26" | 30" -31" | 76cm - 79cm |
28" | 32" - 33" | 81cm - 84cm |
30" | 34" - 35" | 86cm - 89cm |
32" | 36" - 37" | 91cm - 94cm |
34" | 38" - 39" | 96cm - 99cm |
36" | 40" - 41" | 101cm - 104cm |
38" | 42" - 43" | 106cm - 109cm |
40" | 44" - 45" | 111cm - 114cm |
42" | 46" - 47" | 116cm - 119cm |
44" | 48" - 49" | 122cm - 125cm |
Falda Tubo Largo Gráfico de Dimensionamiento | ||||||
EU | UK | TAMAÑO | Alrededor de la cintura | Alrededor de caderas | Alrededor de la parte inferior de la falda | Longitud |
32 | 6 | XXS | 61 | 84 | 73 | 64 |
34 | 8 | XS | 67 | 89 | 78 | 64 |
36 | 10 | S | 71 | 94 | 83 | 64 |
38 | 12 | M | 77 | 99 | 88 | 64 |
40 | 14 | L | 82 | 104 | 93 | 64 |
42 | 16 | XL | 87 | 109 | 98 | 64 |
44 | 18 | 2XL | 92 | 114 | 103 | 64 |
Todas las medidas son en centímetros |
Bolero con Cuello Tabla De Tamaño | ||||||
EU | UK | TAMAÑO | Al otro lado del busto | A través de hombro | Longitud de la manga | Manga Circunferencia Apertura |
32 | 6 | XXS | 42 | 38 | 44 | 22 |
34 | 8 | XS | 44 | 40 | 44 | 24 |
36 | 10 | S | 46 | 42 | 44 | 26 |
38 | 12 | M | 48 | 44 | 44 | 28 |
40 | 14 | L | 50 | 46 | 44 | 30 |
42 | 16 | XL | 52 | 48 | 44 | 32 |
44 | 18 | 2XL | 54 | 50 | 44 | 34 |
Todas las medidas son en centímetros |
Descarga cinta métrica imprimible.
Por favor imprima al 100% y asegúrese 'Reducir hasta ajustar' no est&aactue; seleccionado.
Product Questions
Tambien podria interesarte
Please see below for products that you may also like...
-
30,00 $+ Wishlist